Вело мастерская
Наша веломастерская выполняет ремонт и настройку велосипедов в Феодосии.
Мы любим своё дело. Поэтому, обслуживая в мастерской Ваши велосипеды, используем только качественный инструмент и смазки, которые мы опробовали на своих велосипедах и которыми мы очень довольны. Например, для переборки втулок и рулевых используем смазку Motorex Bike Grease. На такой смазке колёса Вашего велосипеда будут иметь отличный накат. Втулки прослужат долго. Эта смазка имеет превосходную стойкость к окислению и старению. Она не разрушает детали, выполненные из пластика и резины (уплотнения и сальники). Отлично сопротивляется влаге.
Важная информация:
- веломастерская принимает на ремонт ТОЛЬКО ЧИСТЫЕ ВЕЛОСИПЕДЫ!!!
- при выполнении срочного ремонта (вне очереди) +50 % к стоимости работ
- цена ремонта нестандартного или запущенного велосипедного оборудования оплачивается из расчёта затраченного времени (договорная)
- цена на прочие услуги не указанные в данном прайс-листе оговариваются с мастером отдельно
- гарантийный ремонт велосипедов осуществляется только при наличии гарантийного талона
Стоимость услуг по ремонту велосипедов в веломастерской «ВелКом»
(без учёта стоимости запчастей)
Общие работы | Стоимость (руб) |
---|---|
Сборка нового велосипеда из коробки | 1500 |
Колеса | Стоимость (руб) |
Сборка колеса (спицовка) | 1200 |
Переспицовка колеса (замена обода, втулки или спиц) | 1400 |
Исправление осевого, радиального биения (восьмёрки, яйца). | 300-600 |
Переборка задней втулки | 500 |
Переборка задней планетарной втулки | 1000-1500 |
Переборка барабана (трещотки) под кассету и его ремонт | 600 |
Переборка передней втулки | 450 |
Замена камеры или покрышки велосипеда (на одном колесе) | 200 |
Заклейка камеры велосипеда (включая демонтаж и сборку колеса, покрышки) | 250-350 |
Заправка герметиком (антипрокол) одного колеса, включая стоимость герметика Hi-Gear Tire Doc | 400 |
Каретка, шатуны, педали | Стоимость (руб) |
Замена картриджа каретки | 500-700 |
Замена педалей | 150 |
Замена шатунов | 400-600 |
Правка резьбы или торцевание кареточного стакана, рулевой (в стоимость не входит демонтаж, монтаж каретки либо вилки) | 700 |
Нарезание (правка) резьбы в шатунах под педали (за одну сторону) | 250 |
Рулевые, амортизационные вилки | Стоимость (руб) |
Переборка рулевой колонки и/или её ремонт. | 500-600 |
Замена (демонтаж/монтаж) амортизационной вилки | 500-900 |
Переборка вилки пружинной RST , SR-SUNTOUR….. | от 500 |
Переборка вилки пружина-масло (воздух-масло) с заменой масла (без стоимости масла и без учёта настройки переднего тормоза, демонтажа, монтажа вилки) | 1000-2000 |
Переключатели, манетки | Стоимость (руб) |
Настройка переднего/заднего переключателя | 250-350 |
Рихтовка крюка заднего переключателя с настройкой переключателя | 350 |
Замена или установка тросика (рубашки) переключения или тормоза (включая настройку переключателя или тормоза) | 300-500 |
Замена манетки, моноблока, грипшифта с настройкой (за 1 шт.) | 400-600 |
Установка переключателя (заднего, переднего) с настройкой | 500-600 |
Тормоза | Стоимость (руб) |
Регулировка переднего/заднего тормоза | 300 |
Замена пары тормозных колодок V-brake с регулировкой тормоза | 250-350 |
Замена дисковых тормозных колодок | 300-500 |
Установка тормоза V-brake | 500 |
Установка дискового тормоза | 500 |
Прокачка дисковой гидравлики (включая DOT или мин. масло) | 600-800 |
Укорачивание либо замена гидролинии (включая прокачку) | 700-900 |
Обслуживание гидравлического тормоза с переборкой клипера | 1200 |
Трансмиссия | Стоимость (руб) |
Замена или ремонт цепи | 300-400 |
Замена цепи и задних звёзд | 600 |
Чистка (мойка) цепи, задних и передних звёзд | 700 |
Смазка цепи | 100 |
Установка дополнительных аксессуаров | Стоимость (руб) |
Установка крыльев | 400-500 |
Установка вело багажника | 300-500 |
Установка вело-подножки | 200 |
Установка, настройка велокомпьютера | 300 |
Услуги нашей веломастерской не ограничиваются этим списком.
Стоимость прочих работ, не указанных в прайсе, оговаривается с механиком отдельно!
Звоните! И мы постараемся привести ваш велосипед в норму!